Peignoir en maille peluche Bleu | Peignoir, Robe De Chambre Kiabi Femme

Promo !

Peignoir en maille peluche Bleu | Peignoir, Robe De Chambre Kiabi Femme

 45.00  17.00

Enveloppez-vous de douceur dans ce peignoir tout doux ! – Peignoir en maille peluche – Col châle – Ceinture sous passants – 2 poches plaquées devant – Longueur dos : 110 cm environ Notre mannequi…

En stock

Compare
UGS : SUT.3374/G40940 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Enveloppez-vous de douceur dans ce peignoir tout doux ! – Peignoir en maille peluche – Col châle – Ceinture sous passants – 2 poches plaquées devant – Longueur dos : 110 cm environ Notre mannequin porte une taille M et mesure 1m79

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Peignoir en maille peluche Bleu | Peignoir, Robe De Chambre Kiabi Femme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

T-shirt, veste, manteau, costume

Taille
US
Taille
FR
Tour de poitrine
(cm)
Tour de taille
(cm)
Tour de bassin
(cm)
XS 40 80 60/66 76
XS 42 84 64/70 80
S 44 88 68/74 84
S 46 92 72/78 88
M 48 96 76/82 92
M 50 100 80/86 96
L 52 104 84/90 100
L 54 108 88/94 104
XL 56 112 92/98 108
XL 58 116 96/102 112
XXL 60 120 100/106 116
XXL 62 124 104/110 120
3XL 64 128 108/114 124
3XL 66 128 108/114 124
3XL 64 132 112/118 128
3XL 66 132 112/118 128
4XL 68 136 116/122 132
4XL 70 140 116/122 136
5XL 72 144 124/130 140
5XL 74 148 128/134 144
6XL 76 152 132/138 148
6XL 78 156 136/142 152
7XL 80 160 140/146 156
7XL 82 164 144/150 160

Chemise

vos mesures(cm) taille à commander
Tour de cou us fr
36 XS 40
36 XS 42
37 S 44
38 S 46
39 M 48
40 M 50
41 L 52
42 L 54
43 XL 56
44 XL 58
45 XXL 60
46 XXL 62
47 3XL 64
47 3XL 66
Tour de cou us fr
47 3XL 64
48 3XL 66
49 4XL 68
50 4XL 70
51 5XL 72
52 5XL 73
53 6XL 76
54 6XL 78
55 7XL 80
56 7XL 82

Bas

Taille
FR
Taille
US
Taille
jeannerie
Tour de taille
(cm)
Tour de bassin
(cm)
34 XS 27 66 76
34 XS 27 70 80
36 S 28 74 84
36 S 28 78 88
38 M 29 82 92
40 M 30 86 96
42 L 31 90 100
44 L 32 94 104
46 XL 33 98 108
48 XL 34 102 112
50 XXL 36 106 116
52 XXL 38 110 120
54 3XL 40 114 124
56 3XL 42 114 124
54 3XL 40 118 128
56 3XL 42 118 128
58 4XL 44 122 132
60 4XL 46 126 136
62 5XL 48 130 140
64 5XL 50 134 144
66 6XL 52 138 148
68 6XL 54 142 152
70 7XL 56 146 156
72 7XL 58 150 160

Sous-vêtements

Taille à commander Vos mesures (cm)
taille fr taille us tour de taille tour de bassin
34 XS 66 76
34 XS 70 80
36 S 74 84
36 S 78 88
38 M 82 92
40 M 86 96
42 L 90 100
44 L 94 104
46 XL 98 108
48 XL 102 112
50 XXL 106 116
52 XXL 110 120
54 3XL 114 124
56 3XL 114 124
taille fr taille us tour de taille tour de bassin
54 3XL 118 128
56 3XL 118 138
58 4XL 122 132
60 4XL 126 136
62 5XL 130 140
64 5XL 134 144
66 6XL 138 148
68 6XL 142 152
70 7XL 146 156
72 7XL 150 160

Chaussures

longueur
du pied
pointure uk us
25,5 40 6,5 7
26,2 41 7,5 8
26,8 42 8 8,5
27,5 43 9 9,5
28,1 44 9,5 10
28,8 45 10,5 11
29,4 46 11 11,5
30,1 47 12 12,5

Vêtements

Taille FR Taille US Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
32 XS 76 58 82
34 S 80 62 86
36 S 84 66 90
38 M 88 70 94
40 M 92 74 98
42 L 96 78 102
44 L 100 82 106
46 XL 104 86 110
48 XL 108 90 114

Chaussures

longueur
du pied
pointure UK US
22,9 36 3,5 5
23,6 37 4,5 6
24,2 38 5 6,5
24,9 39 6 7,5
25,5 40 6,5 8
26,2 41 7 9
26,8 42 8 9,5

Maillot De Bain

us FR Tour de
pointrine
Tour de
Taille
Tour de
Bassin
s 34/36 80/84 62/66 88/92
m 38/40 88/92 70/74 96/100
l 42/44 96/100 78/82 104/108
xl 46/48 104/108 86/90 112/116